アンケート調査について
当サイトは、ユーザーにとって価値のある情報を発信するために、保険相談に関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要は下記の通りです。
第一回アンケート調査の概要
アンケート調査の詳細 |
---|
調査実施時期 | 2022年2月 |
調査概要 | 保険相談窓口の実態に関するアンケート調査 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象 | 現在各種生命保険に加入している日本全国の男女(20〜70代) |
回答数 | 1,060名 |
調査会社 | Fastask(株式会社ジャストシステム運営) |
第一回保険相談に関するアンケート調査結果
Q1. 普段保険の相談を最も誰にしますか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
配偶者・パートナー | 463名 | 43.7% |
知り合い | 19名 | 1.8% |
友人 | 19名 | 1.8% |
加入している保険の担当 | 175名 | 16.5% |
利用している保険相談の担当 | 55名 | 5.2% |
その他 | 41名 | 3.9% |
保険の相談は特に誰にもしない | 288名 | 27.2% |
Q2. 保険相談を利用したことがありますか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
利用したことがある | 258名 | 24.3% |
利用したことはない | 802名 | 75.7% |
Q.3 保険の相談窓口で相談した内容はなんですか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
保険のこと | 250名 | 89.2% |
保険以外のこと | 27名 | 9.7% |
その他 | 3名 | 1.1% |
Q4. 保険相談を利用したきかっけは何でしたか?
表は横にスライドできます
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
既に入っている保険の見直しをしたかった | 158名 | 63.2% |
これから保険に入るつもりで相談したかった | 70名 | 28.0% |
保険に入るつもりはないがとりあえず話を聞こうと思った | 10名 | 4.0% |
特に深い理由はない (見かけたので立ち寄ってみた、など) | 5名 | 2.0% |
その他 | 7名 | 2.8% |
Q5. 保険相談の満足度は?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
とても満足している | 61名 | 23.6% |
まあ満足している | 165名 | 64.0% |
あまり満足していない | 29名 | 11.2% |
満足していない | 3名 | 1.2% |
Q6. 保険相談を利用して満足した理由は?
表は横にスライドできます
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
保険料が安くなった | 70名 | 31.0% |
保険のことがよく理解できた | 104名 | 46.0% |
担当が親切だった・頼りになった | 102名 | 45.1% |
商品をいくつか提案してもらえた | 114名 | 50.4% |
必要な保障がわかった | 65名 | 28.8% |
手続きやアフターサービス等で保険関係のことが楽にまとまった | 44名 | 19.5% |
保険以外のお金のことも同時に聞けた・解決した | 18名 | 8.0% |
その他 | 8名 | 3.5% |
Q7. 保険相談をまた利用したいと思いますか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
ぜひ利用したい | 74名 | 32.7% |
都合が合えば利用したい | 143名 | 63.3% |
あまり利用したくない | 7名 | 3.1% |
利用したくない | 2名 | 0.9% |
Q8. 保険相談はどのような形態で相談をしましたか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
店舗に出向いた(店舗相談) | 175名 | 67.9% |
オンライン相談を依頼した(オンライン相談) | 46名 | 17.8% |
所定の場所に相談員を呼んだ(訪問相談) | 32名 | 12.4% |
その他 | 5名 | 1.9% |
Q9. 加入している保険に満足していますか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
満足している | 109名 | 13.6% |
まあ満足している | 411名 | 51.2% |
あまり満足していない | 87名 | 10.8% |
全く満足していない | 17名 | 2.1% |
どちらともいえない・わからない | 178名 | 22.2% |
Q10. 加入している保険の見直しについて検討したことはありますか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
ある・検討中 | 180名 | 34.6% |
ない | 340名 | 65.4% |
第二回アンケート調査の概要
アンケート調査の詳細 |
---|
調査実施時期 | 2023年5月 |
調査概要 | 保険相談窓口の実態に関するアンケート調査 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象 | 現在各種生命保険に加入している日本全国の男女(20〜70代) |
回答数 | 550名 |
調査会社 | Fastask(株式会社ジャストシステム運営) |
第二回保険相談に関するアンケート調査結果
Q1. 今まで保険相談窓口を利用したことはありますか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
利用したことがある | 214名 | 39.6% |
利用したことはない | 327名 | 60.4% |
Q2. 直近でどの保険相談窓口を利用しましたか?
回答 | 回答者数 | 回答率(100%) |
ほけんのぜんぶ | 8名 | 3.7% |
マネードクター | 17名 | 7.9% |
保険マンモス | 20名 | 9.3% |
保険市場 | 24名 | 11.2% |
保険無料相談.com | 5名 | 2.3% |
ニアエル | 2名 | 0.9% |
保険クリニック | 4名 | 1.9% |
保険見直しラボ | 3名 | 1.4% |
保険見直し本舗 | 14名 | 6.5% |
ほけんの窓口 | 84名 | 39.3% |
保険ライフ | 2名 | 0.9% |
LifeR | 0名 | 0.0% |
ゼクシィ保険ショップ | 5名 | 2.3% |
みんなの生命保険アドバイザー | 1名 | 0.5% |
マネーキャリア | 1名 | 0.5% |
その他 | 24名 | 11.2% |
Q3. 保険相談窓口はどの基準で選びますか?
表は横にスライドできます
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
取扱保険会社数 | 79名 | 14.6% |
FPが在籍しているか | 42名 | 7.8% |
オンライン相談できるか | 38名 | 7.0% |
店舗数の多さ | 30名 | 5.5% |
アフターフォローの手厚さ | 88名 | 16.3% |
キャンペーンのお得さ | 37名 | 6.8% |
その他 | 41名 | 7.6% |
わからない | 186名 | 34.4% |
Q4. どのような形態で保険相談をした/したいですか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
店舗相談 | 192名 | 35.5% |
オンライン相談 | 93名 | 17.2% |
訪問相談 | 91名 | 16.8% |
その他(電話やチャットなど) | 62名 | 11.5% |
わからない | 103名 | 19% |
Q5. 保険相談窓口で相談した/相談したい内容は何ですか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
保険のこと | 279名 | 51.6% |
教育資金 | 69名 | 12.8% |
老後資金 | 148名 | 27.4% |
資産運用 | 112名 | 20.7% |
生活費の見直し | 67名 | 12.4% |
その他 | 11名 | 2.0% |
特にない | 128名 | 23.7% |
Q6. 保険相談窓口を利用したきかっけは何ですか?
表は横にスライドできます
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
既に入っている保険の見直しをしたかった | 113名 | 52.8% |
これから保険に入るつもりで相談したかった | 66名 | 30.8% |
保険に入るつもりはないがとりあえず話を聞こうと思った | 19名 | 8.9% |
特に深い理由はない (見かけたので立ち寄ってみた、など) | 8名 | 3.7% |
その他 | 8名 | 3.7% |
Q7. 保険相談窓口の満足度はどのくらいですか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
とても満足している | 56名 | 26.2% |
まあ満足している | 131名 | 61.2% |
あまり満足していない | 19名 | 8.9% |
満足していない | 8名 | 3.7% |
Q8. 保険相談窓口を利用して満足した理由は何ですか?
表は横にスライドできます
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
保険料が安くなった | 28名 | 15.0% |
保険のことがよく理解できた | 62名 | 33.2% |
担当が親切だった・頼りになった | 39名 | 20.9% |
商品をいくつか提案してもらえた | 28名 | 15.0% |
必要な保障がわかった | 16名 | 8.6% |
手続きやアフターサービス等で保険関係のことが楽にまとまった | 7名 | 3.7% |
保険以外のお金のことも同時に聞けた・解決した | 2名 | 1.1% |
その他 | 5名 | 2.7% |
Q9. 保険相談を再度利用したいと思いますか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
ぜひ利用したい | 92名 | 43.0% |
都合が合えば利用したい | 105名 | 49.1% |
あまり利用したくない | 17名 | 7.9% |
Q10. 加入済みの保険に満足していますか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
満足している | 31 | 9.5% |
まあ満足している | 145名 | 44.3% |
あまり満足していない | 43名 | 13.1% |
全く満足していない | 3名 | 0.9% |
どちらともいえない | 65名 | 19.9% |
わからない | 40名 | 12.2% |
Q11. 加入している保険の見直しを検討したことはありますか?
回答内容 | 回答者数 | 回答率(100%) |
ある・検討中 | 140名 | 42.9% |
ない | 187名 | 57.2% |
第三回アンケート調査の概要
今回実施したアンケート調査の回答者内訳は、以下のとおりです。
アンケート調査の詳細 |
---|
調査実施時期 | 2023年9月13日〜9月25日 |
調査概要 | 各保険相談窓口における利用者の満足度調査 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象 | 該当の保険相談窓口を過去に利用したことがある人 |
回答数 | 480名 |
調査会社 | 株式会社クラウドワークス |
ほけんのぜんぶの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
取扱保険会社数が多い | 46.6% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 26.6% |
希望の時間・場所で相談できる | 20.0% |
キャンペーンの内容が充実している | 0.6% |
その他 | 0.0% |
マネーアドバンスの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
取扱保険会社数が多い | 36.6% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 26.6% |
希望の時間・場所で相談できる | 20.0% |
キャンペーンの内容が充実している | 16.6% |
その他 | 0.0% |
マネードクターの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
取扱保険会社数が多い | 33.3% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 20.0% |
希望の時間・場所で相談できる | 16.6% |
キャンペーンの内容が充実している | 13.3% |
店舗数が多い | 10.0% |
その他 | 0.6% |
保険マンモスの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
取扱保険会社数が多い | 30.7% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 30.3% |
希望の時間・場所で相談できる | 30.3% |
キャンペーンの内容が充実している | 0.3% |
その他 | 0% |
保険市場の良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
取扱保険会社数が多い | 33.3% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 20.0% |
希望の時間・場所で相談できる | 16.6% |
キャンペーンの内容が充実している | 13.3% |
店舗数が多い | 10% |
その他 | 0.6% |
保険無料相談.comの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
取扱保険会社数が多い | 46.6% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 23.3% |
希望の時間・場所で相談できる | 20.0% |
キャンペーンの内容が充実している | 0.3% |
その他 | 0.6% |
ニアエルの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
口コミ・評判が多数掲載されていて安心感がある | 36.6% |
予約がスムーズにできる | 26.6% |
提携している保険相談窓口が多い | 23.3% |
強引な勧誘がない | 13.3% |
その他 | 0% |
保険クリニックの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
相談員の質がいい・提案力が高い | 30.3% |
取扱保険会社数が多い | 26.6% |
キャンペーンの内容が充実している | 23.3% |
希望の時間・場所で相談できる | 13.3% |
その他 | 0.6% |
保険見直しラボの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
希望の時間・場所で相談できる | 33.3% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 30.0% |
取扱保険会社数が多い | 26.6% |
キャンペーンの内容が充実している | 0.6% |
その他 | 0.3% |
保険ライフの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
取扱保険会社数が多い | 33.3% |
希望の時間・場所で相談できる | 30.0% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 26.6% |
キャンペーンの内容が充実している | 10.0% |
その他 | 0% |
ほけんの窓口の良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
取扱保険会社数が多い | 43.3% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 23.3% |
店舗数が多い | 16.6% |
希望の時間・場所で相談できる | 13.3% |
キャンペーンの内容が充実している | 0.3% |
その他 | 0.0% |
マネーキャリアの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
取扱保険会社数が多い | 33.3% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 30.0% |
希望の時間・場所で相談できる | 23.3% |
LINEから簡単に予約できる | 13.3% |
その他 | 0.0% |
ゼクシィ保険ショップの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
夫婦ならではの保険の悩みに強い | 36.6% |
アフターフォローも充実している | 26.6% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 20.0% |
店舗数が多い | 0.6% |
取扱保険会社数が多い | 0.6% |
その他 | 0.3% |
保険見直し本舗の良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
希望の時間・場所で相談できる | 33.3% |
取扱保険会社数が多い | 30.0% |
相談員の質がいい・提案力が高い | 23.3% |
店舗数が多い | 10.0% |
キャンペーンの内容が充実している | 0.3% |
その他 | 0% |
みんなの生命保険アドバイザーの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
相談員の質がいい・提案力が高い | 40.0% |
希望の時間・場所で相談できる | 26.6% |
取扱保険会社数が多い | 23.3% |
キャンペーンの内容が充実している | 10.0% |
その他 | 0% |
LifeRの良いところは?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
相談員の質がいい・提案力が高い | 33.3% |
希望の時間・場所で相談できる | 23.3% |
取扱保険会社数が多い | 20.0% |
キャンペーンの内容が充実している | 16.6% |
その他 | 0.6% |
ほけんのぜんぶはどんな人におすすめ?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
複数の保険商品を比較したい人 | 46.6% |
保険やお金に関する知識が少ない人 | 33.3% |
自宅やカフェなどで相談したい人 | 13.3% |
保険以外にお金の悩みも相談したい人 | 0.6% |
マネードクターはどんな人におすすめ?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
複数の保険商品を比較したい人 | 20.0% |
相談員の質を重視したい人 | 20.0% |
保険やお金に関する知識が少ない人 | 20.0% |
保険以外にお金の悩みも相談したい人 | 16.6% |
自宅やカフェなどで相談したい人 | 10.0% |
店舗で直接相談したい人 | 0.6% |
じっくり保険を選ぶ時間がない人 | 0.6% |
保険マンモスはどんな人におすすめ?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
複数の保険商品を比較したい人 | 46.6% |
自宅やカフェなどで相談したい人 | 20.0% |
保険やお金に関する知識が少ない人 | 16.6% |
じっくり保険を選ぶ時間がない人 | 13.3% |
保険以外にお金の悩みも相談したい人 | 0.3% |
保険市場はどんな人におすすめ?
利用して良かった点 | 回答割合 |
---|
複数の保険商品を比較したい人 | 50.0% |
相談員の質を重視したい人 | 13.3% |
保険やお金に関する知識が少ない人 | 13.3% |
保険以外にお金の悩みも相談したい人 | 10.0% |
じっくり保険を選ぶ時間がない人 | 10.0% |
自宅やカフェなどで相談したい人 | 0.3% |
第四回アンケート調査の概要
アンケート調査の詳細 |
---|
調査実施時期 | 2023年10月 |
調査概要 | FP相談に関するアンケート調査 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象 | FP相談をした経験がある方 |
回答数 | 30名 |
調査会社 | クラウドワークス |
第四回FP相談に関するアンケート調査結果
Q. 何についてFPに相談しましたか?
保険の加入や見直し | 50% |
---|
投資・資産運用 | 16.6% |
---|
貯蓄・資産形成 | 13.3% |
---|
老後の備えや年金 | 6% |
---|
住宅ローン・住宅購入 | 6% |
---|
公的社会保険 | 3% |
---|
節税対策 | 3% |
---|
家計管理 | 0% |
---|
相続・贈与 | 0% |
---|
Q. 直近のFP相談料はいくらぐらいでしたか?
無料 | 70% |
---|
5,000円未満 | 13.3% |
---|
5,000円〜10,000円未満 | 10% |
---|
10,000円〜20,000円未満 | 3% |
---|
20,000円以上 | 3% |
---|
分からない | 0% |
---|
Q. FP相談してみて満足していますか?
とても満足 | 23.3% |
---|
満足 | 66,6% |
---|
どちらでもない | 10% |
---|
やや不満 | 0% |
---|
不満 | 0% |
---|
Q. (満足・とても満足と答えた方に)満足と答えた理由は何ですか?
説明がわかりやすかった | 43.3% |
---|
親切・丁寧な対応だった | 23.3% |
---|
専門知識があった | 16.6% |
---|
勉強になった・参考になった | 10% |
---|
的確なアドバイス・提案があった | 6% |
---|
問題が解決した・役立った | 0% |
---|
Q. またFP相談を利用したいですか?
利用したい | 50% |
---|
どちらかといえば利用したい | 40% |
---|
どちらともいえない | 6% |
---|
どちらかといえば利用したい | 3% |
---|