アンケート調査について
当サイトは、ユーザーにとって価値のある情報を発信するために、医療保険に関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要は以下のとおりです。
| アンケート調査の詳細 | |
|---|---|
| 調査実施時期 | 2023年10月 |
| 調査概要 | 医療保険に関するアンケート調査 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査対象 | 現在医療保険に加入している日本全国の男女 |
| 回答数 | 50名 |
| 調査会社 | クラウドワークス |
医療保険に関するアンケート調査結果
Q. 医療保険に加入したきっかけは何ですか?

| 社会人になったから | 34% |
|---|---|
| 自分で必要性を感じて | 32% |
| 家族や友人・知人に勧められて | 22% |
| 家族構成が変わった | 6% |
| 営業職員や窓口で勧められて | 4% |
| なんとなく | 2% |
| 保険に関する広告を見て | 0% |
| その他 | 0% |
Q. 医療保険の加入経路について教えてください。

| 家族や友人を通じて | 30% |
|---|---|
| 生命保険会社の営業職員を通じて | 26% |
| インターネット申し込み・通信販売 | 24% |
| 保険代理店の担当者を通じて | 14% |
| 勤務先を通じて | 4% |
| 郵便局の窓口を通じて | 2% |
| 銀行・証券会社を通じて | 0% |
| その他 | 0% |
Q. 医療保険を選ぶ際に最も重視したことは?

| 保険料の安さ | 36% |
|---|---|
| 入院給付金日額が十分である | 30% |
| 商品内容が分かりやすい | 16% |
| 手術給付金額が十分である | 6% |
| 日帰り入院も保障してくれる | 6% |
| 払込期間が終身 | 6% |
| その他 | 0% |
Q. はじめて医療保険に加入したのは何歳ですか?

| 20歳以下 | 26% |
|---|---|
| 21〜30歳 | 38% |
| 31〜40歳 | 14% |
| 41〜50歳 | 4% |
| 51〜60歳 | 4% |
| 61〜70歳 | 0% |
| 70歳以上 | 0% |
Q. 医療保険の見直しを行なったことはありますか?

| はい | 74% |
|---|---|
| いいえ | 26% |