アンケート調査について
当サイトは、ユーザーにとって価値のある情報を発信するために、がん保険に関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要は以下のとおりです。
| アンケート調査の詳細 | |
|---|---|
| 調査実施時期 | 2023年10月 |
| 調査概要 | がん保険に関するアンケート調査 |
| 調査方法 | クラウドワークスで自主調査 |
| 調査対象 | 現在がん保険に加入している日本全国の男女 |
| 回答数 | 50名 |
がん保険に関するアンケート調査結果
Q. がん保険に加入したきっかけは何ですか?

| 身近な人の病気 | 38% |
|---|---|
| 家族や友人の勧め | 26% |
| 現在加入している保険に不安を感じた | 14% |
| 結婚や出産などのライフイベント | 8% |
| テレビ・新聞・Webなどの広告をみて | 6% |
| 他の保険への加入時に一緒に加入した | 4% |
| 魅力的な商品を見て | 4% |
| その他 | 0% |
Q. 現在のがん保険の保障内容を教えてください。

| がんによる入院や手術で給付金が出るタイプ(総合型) | 52% |
|---|---|
| がんと診断された際に一時金を受け取れるタイプ(診断給付金型) | 30% |
| がん治療にかかった費用を保障してくれるタイプ(実損補償型) | 12% |
| がん治療に対して毎月給付金を受け取れるタイプ(治療給付金型) | 6% |
| 分からない | 0% |
Q. がん保険を選ぶ際に最も重視したことは?

| 保険金額がいくらもらえるのか | 50% |
|---|---|
| 先進医療や自由医療が保障されるか | 18% |
| 手術・抗がん剤治療などの三大治療が保障されるか | 14% |
| 治療が長期化した場合も十分な保障を受けられるか | 8% |
| 上皮内がんも保障の対象か | 4% |
| 通院治療が保障されるか | 4% |
| がん診断後、保険料の支払いが免除されるか | 2% |
Q. がん保険の検討期間はどれくらいでしたか?

| 2〜3日、すぐに決めた | 18% |
|---|---|
| 1週間程度 | 50% |
| 1ヶ月程度 | 26% |
| 1ヶ月以上 | 6% |