アンケート調査について
当サイトは、ユーザーにとって価値のある情報を発信するために、学資保険に関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要は以下のとおりです。
| アンケート調査の詳細 | |
|---|---|
| 調査実施時期 | 2023年10月 |
| 調査概要 | 学資保険に関するアンケート調査 |
| 調査方法 | クラウドワークスで自主調査 |
| 調査対象 | 現在学資保険に加入している日本全国の男女 |
| 回答数 | 50名 |
学資保険に関するアンケート調査結果
Q. 学資保険を選ぶときに最も重視したことは?

| 返戻率の高さ | 38% |
|---|---|
| 保険料の手頃さ | 28% |
| 万が一の時の保障内容 | 18% |
| 受け取り時期の多様性 | 16% |
| オプションサービスの充実度 | 0% |
| その他 | 0% |
Q. 学資保険の保険料は毎月いくらですか?

| 5,000円未満 | 14% |
|---|---|
| 5,000円〜10,000円未満 | 50% |
| 10,000円〜20,000円未満 | 36% |
| 20,000円〜30,000円未満 | 0% |
| 30,000円以上 | 0% |
Q. 学資保険を選んだ際の主な情報源は?

| 保険商品の比較サイト | 32% |
|---|---|
| 家族や友人からの口コミ | 30% |
| 保険会社のホームページ | 14% |
| 保険相談窓口 | 12% |
| 雑誌やテレビCM | 4% |
| SNS | 0% |
| その他 | 8% |
Q. 学資保険加入時のお子さまの年齢は?

| 0歳 | 32% |
|---|---|
| 1歳 | 16% |
| 2歳 | 6% |
| 3歳 | 8% |
| 4歳 | 4% |
| 5歳 | 8% |
| 6歳 | 12% |
| 7歳以上 | 14% |
Q. 学資保険金の受け取り時期はいつに設定していますか?

| 小学校入学時 | 10% |
|---|---|
| 中学校入学時 | 6% |
| 高校入学時 | 22% |
| 大学入学時 | 60% |
| その他 | 2% |