アンケート調査について
当サイトは、ユーザーにとって価値のある情報を発信するために、生命保険に関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要は以下のとおりです。
アンケート調査の詳細 | |
---|---|
調査実施時期 | 2023年10月 |
調査概要 | 生命保険に関するアンケート調査 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象 | 現在各種生命保険に加入している日本全国の男女 |
回答数 | 50名 |
調査会社 | クラウドワークス |
生命保険に関するアンケート調査結果
Q. 加入している保険の種類を教えてください
生命保険(終身) | 52% |
---|---|
生命保険(定期) | 20% |
医療保険 | 10% |
がん保険 | 10% |
個人年金保険 | 4% |
養老保険 | 4% |
学資保険 | 0% |
その他 | 0% |
Q. 保険に加入したきっかけは何ですか?
社会人になったから | 38% |
---|---|
自分で必要性を感じて | 26% |
家族構成が変わった | 14% |
家族や友人・知人に勧められて | 14% |
営業職員や窓口で勧められて | 8% |
保険に関する広告を見て | 0% |
なんとなく | 0% |
その他 | 0% |
Q. 保険選びで重視したことは何ですか?
保障内容の充実度 | 58% |
---|---|
保険料の安さ | 24% |
商品内容の分かりやすさ | 12% |
保険会社の信頼性 | 6% |
加入の手軽さ | 0% |
その他 | 0% |
Q. 今の保険にはどのような方法で加入しましたか?
生命保険会社の営業職員を通じて | 40% |
---|---|
家族や友人を通じて | 20% |
インターネット申し込み・通信販売 | 18% |
保険代理店の担当者を通じて | 16% |
郵便局の窓口を通じて | 4% |
勤務先を通じて | 2% |
銀行・証券会社を通じて |
0% |
その他 | 0% |
Q. 保険加入時、複数の保険商品を比較しましたか?
2〜4社比較した | 38% |
---|---|
5社以上比較した | 8% |
比較していない | 54% |