アンケート調査について
当サイトは、ユーザーにとって価値のある情報を発信するために、個人年金に関するアンケート調査を行っております。アンケート調査の概要は以下のとおりです。
| アンケート調査の詳細 | |
|---|---|
| 調査実施時期 | 2023年10月 |
| 調査概要 | 個人年金に関するアンケート |
| 調査方法 | クラウドワークスで自主調査 |
| 調査対象 | 日本全国の男女 |
| 回答数 | 50名 |
個人年金に関するアンケート調査結果
Q. 現在加入している公的年金はなんですか?

| 厚生年金 | 66% |
|---|---|
| 国民年金 | 34% |
| わからない | 1% |
Q. 公的年金以外の方法で老後資金を貯めていますか?(複数回答)

| 銀行預金・貯金 | 70% |
|---|---|
| NISA・つみたてNISA | 48% |
| 投資信託 | 22% |
| 株式・債券投資 | 22% |
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 14% |
| 個人年金保険 | 12% |
| 個人年金保険以外の生命保険 | 8% |
| FX | 8% |
| 仮想通貨 | 6% |
| 国民年金基金 | 4% |
| 不動産投資 | 4% |
| 財形貯蓄 | 0% |
| その他 | 0% |
| 貯めていない | 2% |
Q. (個人年金保険を選んだ人に)個人年金保険の加入経路を教えてください。

| インターネット申し込み・通信販売 | 50% |
|---|---|
| 家族や友人を通じて | 33% |
| 生命保険会社の営業職員を通じて | 17% |
| 保険代理店の担当者を通じて | 0% |
| 郵便局の窓口を通じて | 0% |
| 銀行・証券会社を通じて | 0% |
| 勤務先を通じて | 0% |
| その他 | 0% |
Q. 毎月どのくらい老後資金を貯めていますか?

| 5,000円未満 | 6% |
|---|---|
| 5,000円〜10,000円未満 | 22% |
| 10,000円〜20,000円未満 | 18% |
| 20,000円以上 | 24% |
| その時々で金額は異なる | 24% |
| わからない | 6% |
Q. 老後資金をいつから貯め始めた・始める予定ですか?

| 20代から | 30% |
|---|---|
| 30代から | 34% |
| 40代から | 20% |
| 50代から | 10% |
| 60代から | 2% |
| わからない | 4% |
| 貯める予定はない | 0% |